Informazioni di Base.
Model No.
ALL MODELS
Certificazione
ISO9001: 2000
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
confezione scatola di tenuta
Specifiche
gomma
Marchio
br
Origine
Shanghai
Codice SA
8431499900
Capacità di Produzione
150000000 pz/anno
Descrizione del Prodotto
Materiale: Gomma
2. Prodotti OEM
Fornitore per Case, Caterpillar, Daewoo/Doosan, Fiat-Hitachi, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, Kato, Komatsu, Kobelco, Mitsubishi, New Holland, Samsung, Sumitomo, Volvo, Liugong, Sany, Zoomlion, XCMG, XGMA, Foton Lovol, ecc.
Durata della garanzia: 12 mesi
Il nostro vantaggio è la stessa qualità eccellente dei kit di guarnizioni originali ma il prezzo più ragionevole e il servizio di garanzia di alto livello!
Forniamo paraolio, guarnizione asta, guarnizione pistone, guarnizione tampone, guarnizione gas, anello antiusura, o-ring, guarnizione flottante, anello di rinforzo, guarnizione giunto centrale, paraolio e così via
2. Prodotti OEM
Fornitore per Case, Caterpillar, Daewoo/Doosan, Fiat-Hitachi, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, Kato, Komatsu, Kobelco, Mitsubishi, New Holland, Samsung, Sumitomo, Volvo, Liugong, Sany, Zoomlion, XCMG, XGMA, Foton Lovol, ecc.
Durata della garanzia: 12 mesi
Il nostro vantaggio è la stessa qualità eccellente dei kit di guarnizioni originali ma il prezzo più ragionevole e il servizio di garanzia di alto livello!
Forniamo paraolio, guarnizione asta, guarnizione pistone, guarnizione tampone, guarnizione gas, anello antiusura, o-ring, guarnizione flottante, anello di rinforzo, guarnizione giunto centrale, paraolio e così via
| R | IO | R | ||||
| AKERMAN | IHI | RACINE | ||||
| ALLEATO | INGERSOLL RND | MARTELLO | ||||
| AMLOADER | INDECO | REXROTH | ||||
| FRECCIA | INNA MAKINA | S | ||||
| ATLAS COPCO | J | SAMSUNG | ||||
| B | JCB | SANDVIK | ||||
| BOART LONGYEAR | JMF | SANY | ||||
| BOBCAT | JOHN DEERE | SAUER DANFOSS | ||||
| C | K | SDLG | ||||
| CATERPILLAR | KATO | SHANTUI | ||||
| CASO | KAWASAKI | SOOSAN | ||||
| CHANGLIN | KENT | SUMITOMO | ||||
| CHENGGONG | KOBELCO | SUNDSTRAND | ||||
| CHICAGO | KOMATSU | STANLEY | ||||
| CUKUROVA | KRUPP | T | ||||
| D | KUBOTA | TADANO | ||||
| S& A. | L | TAMROCK | ||||
| DAEMO | LIEBHERR | TAKEUCHI | ||||
| DAEWOO/DOOSAN | LIFTON | TATA-HITACHI | ||||
| DENISON | LINDE | TEIJIN SEIKI | ||||
| E | LIUGONG | TEREX | ||||
| EVERDIGM | LONKING | TOSHIBA | ||||
| F | M | U | ||||
| FIAT-HITACHI | MITSUBISHI | UCHIDA | ||||
| BENE | MONTABERT | V | ||||
| LOVOL FOTON | MSB | VOLVO | ||||
| FURUKAWA | N | VICKERS | ||||
| G | NEW HOLLAND | X | ||||
| GENERALE | NPK | XCMG | ||||
| H | O | XGMA | ||||
| HANWOO | OKADA | Y | ||||
| HITACHI | OILGEA | YUCHAI | ||||
| HYUNDAI | P | YUTANI | ||||
| HYVA | POWERKING | Z | ||||
| ZOOMLION |