- Panoramica
- I nostri vantaggi
- Linea di produzione
- Certificazioni
- Pacchetto e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
LF-TP150
Capacità nominale
0,15 kwh
Vita del ciclo
1000 tempo @ 80% dod
capacità
10ah
tipo di batteria
lifepo4
grado ip
ip20
tipo di sistema
montaggio a parete
dimensioni della confezione
210*120*53mm
gw
1,8 kg
Pacchetto di Trasporto
4g scatola di fibra di legno
Specifiche
0.0013356cbm
Marchio
lefu
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
50000/mese
Descrizione del Prodotto
REALIZZATE CON CELLE PER BATTERIE SAMSUNG DA 50 G INR21700 DI GRADO A.
210*120*53mm 1.2KGS facile da trasportare.
Scenari di lavoro
210*120*53mm 1.2KGS facile da trasportare.
Scenari di lavoro
| Categoria | Applicazioni |
| Viaggi | Telefoni cellulari, tablet, fotocamere, droni, biciclette elettriche, Ventilatori elettrici, congelatore portatile, illuminazione |
| Lavoro | Laptop, stampanti, illuminazione, aspirapolvere, purificatori d'aria, Elettrodomestici |
| Medico | Pacemaker cardiaco, ventilatore, ossigenatore, sedie a rotelle elettriche, monitor della pressione sanguigna, Misuratori di glucosio nel sangue |
| Emergenza | Apparecchiature di emergenza (per interruzioni di corrente o disastri naturali) |
| Casa e all'aperto | Congelatore portatile, aspirapolvere, purificatore d'aria, illuminazione, ventilatori elettrici |
| Ricreativo | Droni, biciclette elettriche, congelatori portatili (per campeggio) |
| Fai da te e strumenti | Elettrodomestici (come utensili elettrici con basso consumo energetico) |
LF-TPS150 | |
| Modello | LF-TPS150H |
| Tensione nominale | 14,8 V. |
| Uscita CA | Potenza nominale 220 V/50/60 Hz 150 W (onda correttiva) |
| Uscita CC | 12V3A*2 12V6A |
| Uscita USB | USB1/USB2: 5 V/3 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A 18 W MAX USB1+USB2: 5 V/3 A. |
| Ingresso/uscita DI TIPO C. | 5 V/3 A 9 V/3 A 12 V/3 A 15 V/3 A 20 V/5 A 100 W MAX |
| Ingresso CC | 5~21 V/3 A 63 W MAX |
| Visualizzazione quantità elettrica | Schermo digitale |
| Tempo di ricarica | 3-4 ORE |
| Capacità nominale | 10AH |
| Dimensioni | 210*120*53mm |
| Classificazione ambientale dell'involucro | IP20 |
| Peso del prodotto | ≈1,2 kg |
| Cicli | >1000 cicli |
| Design Life | ≥5 anni |
| Ciclo di vita | 40°C-10°C. |
| Componenti per imballaggio | 1 * Centrale elettrica portatile, 1 * adattatore, manuale utente |
| Realizzate con batterie SAMSUNG da 50 G INR21700 di grado | |